Special Purpose Instruments
ICP® IMPEDANCE HEAD FORCE SENSOR
![]() |
|
| Model Number | (TLD)288D01 |
|---|---|
| Sensitivity (Acceleration) (Force) |
100 mV/g 100 mV/lb |
| Measurement Range (Acceleration) (Force) |
±50 g pk ±50 lbf pk |
| Frequency Range (±5 %) (Acceleration) | 1 to 5000 Hz |
| Typical Applications |
|
TRIAXIAL ICP® SEAT PAD ACCELEROMETER
![]() |
|
| Model Number | 356B41 |
|---|---|
| Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g |
| Measurement Range | ±10 g pk |
| Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 1000 Hz |
| Typical Applications |
|
ICP® STRAIN SENSORS
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Model Number | 740B02 | 740M04 | RHM240A01 | RHM240A02 | RHM240A03 | RHM240M40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | 50 mV/µε | 5 mV/µε | 100 mV/µε | 50 mV/µε | 10 mV/µε | 10 mV/µε |
| Measurement Range | 100 pk µε | 900 pk µε | 50 pk µε | 100 pk µε | 300 pk µε | 300 pk µε |
| Frequency Range | 0.5 to 100,000 Hz | 0.015 Hz | 0.004 Hz | 0.004 Hz | 0.004 Hz | |
| Broadband Resolution | 0.6 nε | 5.0 nε | 0.0001 nε | 0.0002 nε | 0.001 nε | 0.001 nε |
| Discharge Time Constant | 1 to 3 sec | ≥35 sec | ≥150 sec | |||
| Typical Applications | Automotive fatigue testing | Process monitoring, press force control and monitoring, and composite material testing | ||||
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!




