High Signal Output Piezoelectric ICP® Shock Accelerometers
SINGLE AXIS SHOCK ACCELEROMETERS WITH MECHANICAL ISOLATION
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Model Number | 350B01 | 350D02 | 350C03 | 350C04 | 350C23 | 350C24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | 0.05 mV/g | 0.10 mV/g | 0.5 mV/g | 1.0 mV/g | 0.5 mV/g | 1.0 mV/g |
| Measurement Range | ± 100,000 g pk | ± 50,000 g pk | ± 10,000 g pk | ± 5,000 g pk | ± 10,000 g pk | ± 5,000 g pk |
| Frequency Range (± 1dB) | 4 to 10,000 Hz | 0.4 to 10,000 Hz | ||||
| Overload Shock | ± 150,000 g | ± 50,000 g | ||||
| Optional Models - Metric Mounting | M350B01 | M350D02 | M350C03 | M350C04 | M350C23 | M350C24 |
| Typical Applications | High impulse shock and blast testing with high survivability; integral mechanical and/or electrical filters limit saturation of signal. | |||||
TRIAXIAL SHOCK ACCELEROMETERS WITH MECHANICAL ISOLATION
![]() |
![]() |
||||
| Model Number | 350B41 | 350B42 | 350B43 | 350B44 | 350B50* |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | 0.05 mV/g | 0.10 mV/g | 0.5 mV/g | 1.0 mV/g | 0.5 mV/g |
| Measurement Range | ± 100,000 g pk | ± 50,000 g pk | ± 10,000 g pk | ± 5,000 g pk | ± 10,000 g pk |
| Frequency Range (± 1dB) | 4 to 10,000 Hz | 0.4 to 10,000 Hz | 3 to 10,000 Hz | ||
| Overload Shock | ± 150,000 g | ± 50,000 g | ± 25,000 g | ||
| Optional Models - Metric Mounting | Included | --- | |||
| Optional Models - Less Extension Cable | 350B41/NC | 350B42/NC | 350B43/NC | 350B44/NC | 350B50/NC |
| Typical Applications | High impulse shock and blast testing with high survivability; integral mechanical and/or electrical filters limit saturation of signal. | ||||
*Does not have mechanical isolation
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!





