Low Outgassing ICP® Accelerometers and Cables
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5 %) | Operating Temperature Range | Electrical Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| 357B11 | 10 mV/g | ±500 g pk | 1 to 13000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | Integral Cable |
| 356M41 | 10 mV/g | ±500 g pk | 10,000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | Integral Cable |
| 356M132 | 500 mV/g | ±10 g pk | 5,000 Hz | -65 to +176 °F (-54 to +80 °C) | 1/4-28 4-Pin |
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5 %) | Operating Temperature Range | Electrical Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| 357B11 | 10 mV/g | ±500 g pk | 1 to 13000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | Integral Cable |
| 356M98 | 1000 mV/g | ±5 g pk | 0.5 to 3000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | Integral Cable |
| 356M132 | 2.5 mV/g | ±2000 g pk | (y or z axis) 1.0 to 10000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | 1/4-28 4-Pin |
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range | Frequency Range (±5 %) | Operating Temperature Range | Electrical Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| 356M98 | 10 mV/g | ±500 g pk | 0.5 to 10000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | |
| 356M132 | 10 mV/g | ±500 g pk | 2 to 3000 Hz | -76 to +140 °F (-60 to +60 °C) | 1/4-28 4-Pin |
| Model Number | Sensitivity (±20%) | Measurement Range | Frequency Range (±5 %) (y or z axis) | Operating Temperature Range | Electrical Connector |
|---|---|---|---|---|---|
| 356A01/NC | 10 mV/g | ±500 g pk | 2 to 8000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | 8-36 4-Pin |
| 356A06/NC | 5 mV/g | ±1000 g pk | 2 to 8000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | Integral Cable |
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5 %) | Operating Temperature Range | Overload Limit (Shock) |
|---|---|---|---|---|---|
| 357A07 | 1.7 pC/g | ±2000 g pk | 15 kHz | -100 to +500 °F (-73 to +260 °C) | ±10000 g pk |
| 357A09 | 1.7 pC/g | ±2000 g pk | 10000 Hz | -100 to +350 °F (-73 to +177 °C) | ±10000 g pk |
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!