High Temperature
TRIAXIAL CHARGE ACCELEROMETERS | |||
---|---|---|---|
Model Number | HT356A43 | HT356A44 | HT356A15 |
Sensitivity (±10%) | 10 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g |
Measurement Range | ±500 g pk | ±100 g pk | ±50 g pk |
Frequency Range ( +/-10%) | 10,000 Hz | 10,000 Hz | 6500 Hz |
Operating Temperature Range | -65 to 200 °F(-54 to 93 °C) | -65 to +250 °F(-54 to +121 °C) |
TRIAXIAL CHARGE ACCELEROMETERS | |||
---|---|---|---|
Model Number | 339A30 | TLD339A34 | TLD339A36 |
Sensitivity (±10%) | 10 mV/g | 50 mV/g | 10 mV/g |
Measurement Range | ±500 g pk | ±100 g pk | ±500 g pk |
Frequency Range (±5%) | 8000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
Operating Temperature Range | -65 to +325 °F(-54 to +163 °C) |
TRIAXIAL CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | TLD339A37 | HT356A25 | 339B32 | HT339C31 |
Sensitivity (±10%) | 100 mV/g | 25 mV/g | 10 mV/g | 10 mV/g |
Measurement Range | ±50 g pk | ±200 g pk | ±500 g pk | 500 g pk |
Frequency Range (±5%) | 4000 Hz | 5000 Hz | ±500 g pkHz | 11,000 Hz |
Operating Temperature Range | -65 to 356 °F(-54 to 180 °C) | -65 to +250 °F(-54 to +121 °C) | -65 to +325 °F(-54 to +163 °C) | -65 to +250 °F(-54 to +121 °C) |
Charge Accelerometers
Charge mode output accelerometers can operate at extremely high temperatures, up to 1200 °F (649 °C), because they do not contain the built-in signal conditioning electronics that limit the temperature range of ICP® accelerometers. They use piezo-ceramic sensing elements that output an electrostatic charge signal proportional to the applied acceleration.
HIGH TEMPERATURE, SIDE EXIT CONNECTOR CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 357B03 | 357B21 | 7201-50 | 7201-10 |
Sensitivity (±15 %) | 10 pC/g | 30 pC/g | 50 pC/g | 10 pC/g |
Measurement Range | ±2,000 g pk | ±1,500 g pk | 2,000 g pk | 2,000 g pk |
Frequency Range (±5%) | 9,000 Hz | 6,000 Hz | 6,000 Hz | 11,000 Hz |
Operating Temperature Range | -95 to +500 °F (-71 to +260 °C) | |||
Typical Applications | High temperature vibration measurements for product testing, structural testing, vibration control, and package drop testing |
HIGH TEMPERATURE, SIDE EXIT CONNECTOR CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 2221F | 7703A-100 | 7703A-50 | 7703A-200 |
Sensitivity | 10 pC/g | 100 pC/g | 300 pC/g | 200 pC/g |
Measurement Range | 2,000 g pk | 500 g pk | 2,000 g pk | 850 g pk |
Frequency Range (±5%) | 10,000 Hz | 5,000 Hz | 6,000 Hz | 4,000 Hz |
Operating Temperature Range | -67 to +500 °F (-55 to +260 °C) | -67 to +550 °F (-55 to +288 °C) | ||
Typical Applications | High temperature vibration measurements on small structures and objects in extreme environmental conditions | High temperature vibration measurements in radiation environments up to 10⁸ rads |
HIGH TEMPERATURE, TOP EXIT CONNECTOR CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 357B04 | 357B22 | 7704A-100 | 7704A-50 |
Sensitivity (±15 %) | 10 pC/g | 30 pC/g | 100 pC/g | 50 pC/g |
Measurement Range | ±2,000 g pk | ±1,500 g pk | 1,000 g pk | 2,000 g pk |
Frequency Range (±5%) | 9,000 Hz | 6,000 Hz | 6,000 Hz | 5,000 Hz |
Operating Temperature Range | -95 to +500 °F (-71 to +260 °C) | -67 to +550 °F (-55 to +288 °C) | ||
Typical Applications | High temperature vibration measurements for product testing, structural testing, vibration control, and package drop testing | High temperature vibration measurements in radiation environments up to 10⁸ rads |
TRIAXIAL CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 356A70 | 356A71 | 2228C | |
Sensitivity (±15 %) | 2.7 pC/g | 10 pC/g | 2.8 pC/g | |
Measurement Range | ±500 g pk | ±500 g pk | 2,000 g pk | |
Frequency Range (±5%) | 5,000 Hz | 5,000 Hz | 4,000 Hz | |
Operating Temperature Range | -95 to +490 °F (-71 to +254 °C) | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | ||
Typical Applications | Vibration measurements for modal analysis, micro machining, motors and pumps, and vibration isolation |
MINIATURE CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 357B11 | 2220E | 7240C | |
Sensitivity (±15 %) | 3.0 pC/g | 3 pC/g | 3 pC/g | |
Measurement Range | ±2,300 g pk | 5,000 g pk | 5,000 g pk | |
Frequency Range (±5%) | 12,000 Hz | 10,000 Hz | 5,000 Hz | |
Operating Temperature Range | -95 to +500 °F (-71 to +260 °C) | -67 to +500 °F (-55 to +260 °C) | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | |
Typical Applications | Vibration measurements for small objects, micro machining, motors and pumps, and vibration isolation |
MINIATURE CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 2226C | 2222C | 357A07 | |
Sensitivity | 2.8 pC/g | 1.4 pC/g | 1.7 pC/g | |
Measurement Range | 2,000 g pk | 2,000 g pk | ±2,000 g pk | |
Frequency Range (±5%) | 5,000 Hz | 8,000 Hz | 15,000 Hz | |
Operating Temperature Range | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | -100 to +500 °F (-73 to +260 °C) | |
Typical Applications | Vibration measurements for small objects, micro machining, motors and pumps, and vibration isolation |
HIGH TEMPERATURE, DIFFERENTIAL CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 6222S-20A | 6222S-50A | 6222S-100A | |
Sensitivity (±15 %) | 20 pC/g | 50 pC/g | 100 pC/g | |
Measurement Range | 2,000 g pk | 1,000 g pk | 500 g pk | |
Frequency Range (±5%) | 9,000 Hz | 6,000 Hz | 6,000 Hz | |
Operating Temperature Range | -65 to +500 °F (-54 to +260 °C) | |||
Typical Applications | Vibration measurement of gas turbine engines used in aircraft and industrial applications |
VERY HIGH TEMPERATURE, SINGLE ENDED, RADIATION HARDENED CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 357B61 | 357B69 | 357A63 | EX356A73 |
Sensitivity | 10 pC/g (±10%) | 3.5 pC/g (±20 %) | 0.53 pC/g (±10%) | 3.1 (±10%) |
Measurement Range | ±1,000 g pk | ±500 g pk | ±5000 g pk | ±500 g pk |
Frequency Range | 5,000 Hz (±5%) | 6,000 Hz (±5 %) | 10,000 Hz (±10%) | 4,000 Hz (±5%) |
Operating Temperature Range | -65 to +900 °F (-54 to +482 °C) | |||
Typical Applications | Engine compartment studies, exhaust component vibration tests, steam turbine testing, and engine vibration analysis |
VERY HIGH TEMPERATURE, DIFFERENTIAL, RADIATION HARDENED CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | EX357C71 | EX357C72 | EX357C73 | |
Sensitivity (±5 %) | 10 pC/g | 50 pC/g | 100 pC/g | |
Measurement Range | ±1,000 g pk | ±500 g pk | ±300 g pk | |
Frequency Range (±5%) | 4,000 Hz | 2,500 Hz | 2,000 Hz | |
Operating Temperature Range | -65 to +900 °F (-54 to +482 °C) | |||
Typical Applications | Engine compartment studies, exhaust component vibration tests, steam turbine testing, and engine vibration analysis |
EXTREME TEMPERATURE, SINGLE ENDED, RADIATION HARDENED CHARGE ACCELEROMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model Number | EX357E90 | EX357E91 | EX357E92 | EX357E93 | 357A64 |
Sensitivity (±10%) | 5 pC/g | 5 pC/g | 2.3 pC/g | 2.3 pC/g | 1.15 pC/g |
Measurement Range | ±1,000 g pk | ±1,000 g pk | ±1,000 g pk | ±1,000 g pk | ±1,000 g pk |
Frequency Range (±5%) | 3,000 Hz | 3,000 Hz | 3,000 Hz | 3,000 Hz | 10,000 Hz |
Operating Temperature Range | -67 to 1200 °F (-55 to 649 °C) | ||||
Typical Applications | Ultra-high temperature measurements for engine compartment studies, exhaust component vibration tests, steam turbine testing and engine vibration analysis |
EXTREME TEMPERATURE, DIFFERENTIAL, RADIATION HARDENED CHARGE ACCELEROMETERS | ||
---|---|---|
Model Number | EX357A94 | EX357A95 |
Sensitivity (±10%) | 5 pC/g | 5 pC/g |
Measurement Range | ±1,000 g pk | ±1,000 g pk |
Frequency Range (±5%) | 3,000 Hz | 3,000 Hz |
Operating Temperature Range | -67 to 1200 °F (-55 to 649 °C) | |
Typical Applications | Aviation / power generation turbine research and development applications |
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!