High Temperature Single and Triaxial Charge Accelerometers
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| 320C03 | 10 mV/g | ±500 g pk | 6000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| 320C04 | 10 mV/g | ±500 g pk | 10,000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| 320C15 | 10 mV/g | ±500 g pk | 10,000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| 320C33 | 100 mV/g | ±50 g pk | 4000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| 320C52 | 10 mV/g | ±500 g pk | 10,000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| M320C52 | 10 mV/g | ±500 g pk | 10,000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| Model Number | Sensitivity (±20%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| 320C53 | 1 mV/g | ±5000 g pk | 5,000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| M320C53 | 1 mV/g | ±5000 g pk | 5,000 Hz | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | 
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (+/-10%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| HT356A43 | 10 mV/g | ±500 g pk | 10,000 Hz | -65 to 200 °F (-54 to 93 °C) | 
| HT356A44 | 50 mV/g | ±100 g pk | 10,000 Hz | -65 to 200 °F (-54 to 93 °C) | 
| HT356A15 | 100 mV/g | ±50 g pk | 6500 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | 
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| 339A30 | 10 mV/g | ±500 g pk | 8000 Hz | -65 to +325 °F (-54 to +163 °C) | 
| TLD339A34 | 50 mV/g | ±100 g pk | 5000 Hz | -65 to +325 °F (-54 to +163 °C) | 
| TLD339A36 | 10 mV/g | ±500 g pk | 5000 Hz | -65 to +325 °F (-54 to +163 °C) | 
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| TLD339A37 | 100 mV/g | ±50 g pk | 4000 Hz | -65 to 356 °F (-54 to 180 °C) | 
| HT356A25 | 25 mV/g | ±200 g pk | 5000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | 
| 339B32 | 10 mV/g | ±500 g pk | ±500 g pkHz | -65 to +325 °F (-54 to +163 °C) | 
| HT339C31 | 10 mV/g | 500 g pk | 11,000 Hz | -65 to +250 °F (-54 to +121 °C) | 
| Model Number | Sensitivity (±20%) | Measurement Range | Frequency Range (±5 %) (y or z axis) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| HT356B01 | 100 mV/g | ±1000 g pk | 8000 Hz | -65 to +356 °F (-54 to +180 °C) | 
| HTJ356B01 | 5 mV/gmV/g | ±1000 g pk | 8000 Hz | -65 to +356 °F (-54 to +180 °C) | 
Charge Accelerometers
Charge mode output accelerometers can operate at extremely high temperatures, up to 1200 °F (649 °C), because they do not contain the built-in signal conditioning electronics that limit the temperature range of ICP® accelerometers. They use piezo-ceramic sensing elements that output an electrostatic charge signal proportional to the applied acceleration.
| Model Number | Sensitivity (±15%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| 357B03 | 10 pC/g | ±2,000 g pk | 9,000 Hz | 
| 357B21 | 30 pC/g | ±1,500 g pk | 6,000 Hz | 
| 7201-50 | 50 pC/g | 2,000 g pk | 6,000 Hz | 
| 7201-10 | 10 pC/g | 2,000 g pk | 11,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -95 to +500 °F (-71 to +260 °C) | ||
| Typical Applications | High temperature vibration measurements for product testing, structural testing, vibration control, and package drop testing | ||
| Model Number | Sensitivity | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | Typical Applications | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2221F | 10 pC/g | 2,000 g pk | 10,000 Hz | -67 to +500 °F (-55 to +260 °C) | High temperature vibration measurements on small structures and objects in extreme environmental conditions | 
| 7703A-100 | 100 pC/g | 500 g pk | 5,000 Hz | -67 to +550 °F (-55 to +288 °C) | High temperature vibration measurements in radiation environments up to 10⁸ rads | 
| 7703A-50 | 300 pC/g | 2,000 g pk | 6,000 Hz | -67 to +550 °F (-55 to +288 °C) | High temperature vibration measurements in radiation environments up to 10⁸ rads | 
| 7703A-200 | 200 pC/g | 850 g pk | 4,000 Hz | -67 to +550 °F (-55 to +288 °C) | High temperature vibration measurements in radiation environments up to 10⁸ rads | 
| Model Number | Sensitivity (±15%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| 357B04 | 10 pC/g | ±2,000 g pk | 9,000 Hz | 
| 357B22 | 30 pC/g | ±1,500 g pk | 6,000 Hz | 
| 7704A-100 | 100 pC/g | 1,000 g pk | 6,000 Hz | 
| 7704A-50 | 50 pC/g | 2,000 g pk | 5,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -95 to +500 °F (-71 to +260 °C) | ||
| Typical Applications | High temperature vibration measurements for product testing, structural testing, vibration control, and package drop testing | ||
| Model Number | Sensitivity (±15%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| 356A70 | 2.7 pC/g | ±500 g pk | 5,000 Hz | 
| 356A71 | 10 pC/g | ±500 g pk | 5,000 Hz | 
| 2228C | 2.8 pC/g | 2,000 g pk | 4,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -95 to +490 °F (-71 to +254 °C) | ||
| Typical Applications | Vibration measurements for modal analysis, micro machining, motors and pumps, and vibration isolation | ||
| Model Number | Sensitivity (±15%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| 357B11 | 3.0 pC/g | ±2,300 g pk | 12,000 Hz | -95 to +500 °F (-71 to +260 °C) | 
| 2220E | 3 pC/g | 5,000 g pk | 10,000 Hz | -67 to +500 °F (-55 to +260 °C) | 
| 7240C | 3 pC/g | 5,000 g pk | 5,000 Hz | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | 
| Typical Applications | Vibration measurements for small objects, micro machining, motors and pumps, and vibration isolation | |||
| Model Number | Sensitivity | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|
| 2226C | 2.8 pC/g | 2,000 g pk | 5,000 Hz | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | 
| 2222C | 1.4 pC/g | 2,000 g pk | 8,000 Hz | -67 to +350 °F (-55 to +177 °C) | 
| 357A07 | 1.7 pC/g | ±2,000 g pk | 15,000 Hz | -100 to +500 °F (-73 to +260 °C) | 
| Typical Applications | Vibration measurements for small objects, micro machining, motors and pumps, and vibration isolation | |||
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| 6222S-20A | 20 pC/g | 2,000 g pk | 9,000 Hz | 
| 6222S-50A | 50 pC/g | 1,000 g pk | 6,000 Hz | 
| 6222S-100A | 100 pC/g | 500 g pk | 6,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -65 to +500 °F (-54 to +260 °C) | ||
| Typical Applications | Vibration measurement of gas turbine engines used in aircraft and industrial applications | ||
| Model Number | Sensitivity | Measurement Range | Frequency Range | 
|---|---|---|---|
| 357B61 | 10 pC/g (±10%) | ±1,000 g pk | 5,000 Hz (±5%) | 
| 357B69 | 3.5 pC/g (±20 %) | ±500 g pk | 6,000 Hz (±5 %) | 
| 357A63 | 0.53 pC/g (±10%) | ±5000 g pk | 10,000 Hz (±10%) | 
| EX356A73 | 3.1 (±10%) | ±500 g pk | 4,000 Hz (±5%) | 
| Operating Temperature Range | -65 to +900 °F (-54 to +482 °C) | ||
| Typical Applications | Engine compartment studies, exhaust component vibration tests, steam turbine testing, and engine vibration analysis | ||
| Model Number | Sensitivity (±5%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| EX357C71 | 10 pC/g | ±1,000 g pk | 4,000 Hz | 
| EX357C72 | 50 pC/g | ±500 g pk | 2,500 Hz | 
| EX357C73 | 100 pC/g | ±300 g pk | 2,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -65 to +900 °F (-54 to +482 °C) | ||
| Typical Applications | Engine compartment studies, exhaust component vibration tests, steam turbine testing, and engine vibration analysis | ||
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| EX357E90 | 5 pC/g | ±1,000 g pk | 3,000 Hz | 
| EX357E91 | 5 pC/g | ±1,000 g pk | 3,000 Hz | 
| EX357E92 | 2.3 pC/g | ±1,000 g pk | 3,000 Hz | 
| EX357E93 | 2.3 pC/g | ±1,000 g pk | 3,000 Hz | 
| 357A64 | 1.15 pC/g | ±1,000 g pk | 10,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -67 to 1200 °F (-55 to 649 °C) | ||
| Typical Applications | Ultra-high temperature measurements for engine compartment studies, exhaust component vibration tests, steam turbine testing and engine vibration analysis | ||
| Model Number | Sensitivity (±10%) | Measurement Range | Frequency Range (±5%) | 
|---|---|---|---|
| EX357A94 | 5 pC/g | ±1,000 g pk | 3,000 Hz | 
| EX357A95 | 5 pC/g | ±1,000 g pk | 3,000 Hz | 
| Operating Temperature Range | -67 to 1200 °F (-55 to 649 °C) | ||
| Typical Applications | Aviation / power generation turbine research and development applications | ||
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!
 
                         
            
              
            
            
          
              