General Purpose
Accelerometers
The single and triaxial ICP® accelerometers are designed with a low temperature coefficient, wide operating temperature range, and good broadband measurement resolution, making them ideal for any vibration measurement requiring tight control of amplitude sensitivity over a wide thermal gradient. To alleviate the effects of high frequency overloads caused by metal-to-metal inputs, a low pass filter has been incorporated in some models, ensuring accurate data in the frequency range of interest.
Model Number | 320C03 | 320C04 | 320C15 | 320C20 | 320C33 | 320C52 | 320C53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 10 mV/g | 10 mV/g | 10 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | 1 mV/g |
Measurement Range | ± 500 g pk | ± 500 g pk | ± 500 g pk | ± 500 g pk | ± 50 g pk | ± 500 g pk | ± 5,000 g pk |
Frequency Range (±5%) | 1 to 6,000 Hz | 1 to 10,000 Hz | 2 to 5,000 Hz | 1 to 4,000 Hz | 1 to 10,000 Hz | 1 to 5,000 Hz | |
Operating Temperature Range | -100 to +325 °F (-73 to +163 °C) | ||||||
Sensing Element | Quartz | UHT-12™ | |||||
Optional Models - J Isolation / M Metric | J320C03 | J320C04 | M320C15 | M320C20 | --- | M320C52 | M320C53 |
Typical Applications | Accelerated life and durability testing at elevated temperatures |
Model Number | 352B01 | 352C03 | 352C04 | 352B10 | 352C33 | 352C34 | 352C41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 1 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | |||
Measurement Range | ± 5000 g pk | ± 500 g pk | ± 50 g pk | ± 500 g pk | |||
Frequency Range (±5%) | 2 to 10,000 Hz | 0.5 to 10,000 Hz | 2 to 10,000 Hz | 0.5 to 10,000 Hz | 1 to 9,000 Hz | ||
Weight | 0.03 oz [0.7 gm] | 0.2 oz [5.8 gm] | 0.03 oz [0.7 gm] | 0.2 oz [5.8 gm] | 0.1 oz [2.8 gm] | ||
Optional Models - Metric Mounting | --- | Included | --- | Included | --- | ||
Optional Models - TEDS | --- | TLD352C03 | TLD352C04 | --- | TLD352C33 | TLD352C34 | --- |
Optional Models - Ground Isolation | --- | J352C03 | J352C04 | --- | J352C33 | J352C34 | --- |
Typical Applications | General vibration testing of small components or within devices where mass is a concern |
Model Number | 353B03 | 353B04 | 353B11 | 353B14 | 353B15 | 353B16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 10 mV/g | 5 mV/g | 10 mV/g | |||
Measurement Range | ± 500 g pk | ± 1,000 g pk | ± 500 g pk | |||
Frequency Range (±5%) | 1 to 7,000 Hz | 1 to 10,000 Hz | ||||
Weight | 0.38 oz [10.5 gm] | 0.07 oz [2.0 gm] | 0.06 oz [1.8 gm] | 0.07 oz [2.0 gm] | 0.05 oz [1.5 gm] | |
Optional Models - Metric Mounting |
Included | Included | M353B11 | M353B14 | M353B15 | M353B16 |
Optional Models - Ground Isolation |
J353B03 | J353B04 | --- | J353B14 | J353B15 | J353B16 |
Typical Applications | Low-noise application where overload or thermal shock may be an issue; maintains high stability through thermal cycling. |
Model Number | 355B02 | 355B03 | 355A44 | 7250B-10 | 7251A-10 | 7251A-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | 10 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g |
Measurement Range | ± 500 g pk | ± 50 g pk | ± 500 g pk | ± 500 g pk | ± 500 g pk | ± 50 g pk |
Frequency Range (±5%) | 1 to 10,000 Hz | 1 to 5,500 Hz | 3 to 20,000 Hz | 2 to 10,000 Hz (±10%) | ||
Isolation Method | Ground Isolated | Case Isolated | Ground Isolated | |||
Optional Models - Metric Mounting | M355B02 | M355B03 | --- | --- | --- | --- |
Typical Applications | A wide variety of applications from durability testing to active monitoring of harmonics |
Model Number | 354C02 | 354C03 | 354B04 | 354B05 | 354C10 |
---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g |
Measurement Range | ± 500 g pk | ± 50 g pk | ± 500 g pk | ± 50 g pk | ± 500 g pk |
Frequency Range (±5%) | 0.5 to 2,000 Hz | 0.6 to 10,000 Hz | 2 to 8,000 Hz | ||
Isolation Method | Ground Isolated | Case Isolated | Ground Isolated | ||
Optional Models - Metric Mounting | M354C02 | M354C03 | Included | Included | M354C10 |
Optional Models - TEDS | TLD354C02 | TLD354C03 | Included | Included | --- |
Typical Applications | Structural analysis with low noise in applications with electromagnetic field interference |
Model Number | 356A02 | 356A14 | 356A15 | 356A16 | 356A17 |
---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | 10 mV/g | 100 mV/g | 500 mV/g | ||
Measurement Range | ± 500 g pk | ± 50 g pk | ± 10 g pk | ||
Frequency Range (±5%) | 1 to 5,000 Hz | 0.5 to 5,000 Hz | 2 to 5,000 Hz | 0.5 to 5,000 Hz | 0.5 to 3,000 Hz |
Weight | 0.37 oz [10.5 gm] | 0.26 oz [7.4 gm] | 0.33 oz [9.3 gm] | ||
Optional Models - TEDS | TLD356A02 | TLD356A14 | TLD356A15 | TLD356A16 | TLD356A17 |
Optional Models - High Temperature | HT356A02 | --- | HT356A15 | --- | --- |
Typical Applications | General purpose, modal analysis, or vibration feedback |
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!