Force Sensors for Research & Development
PCB's quartz-based, piezoelectric force and strain sensors are durable measurement devices with exceptional characteristics for measuring high frequency dynamic force and strain events. Typical measurements include dynamic and quasi-static forces encountered during actuation, cutting, crimping, compression, impact, impulse, reaction, and tension.
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range (Compression / Tension) | Low Frequency Response (-5 %) | Upper Frequency Limit | Discharge Time Constant |
|---|---|---|---|---|---|
| 208C01 | 500 mV/lb | 10 lb / 10 lb | 0.01 Hz | 36,000 Hz | ≥50 sec |
| (TLD)208C02 | 50 mV/lb | 100 lb / 100 lb | 0.001 Hz | 36,000 Hz | ≥500 sec |
| (TLD)208C03 | 10 mV/lb | 500 lb / 500 lb | 0.001 Hz | 36,000 Hz | ≥500 sec |
| 208C04 | 5 mV/lb | 1,000 lb / 500 | 0.0003 Hz | 36,000 Hz | ≥2,000 sec |
| 208C05 | 1 mV/lb | 5,000 lb / 500 | 0.0003 Hz | 36,000 Hz | ≥2,000 sec |
| Typical Applications | Validation of dynamic force in repetitive automation and machine tool processes; drop testing; integration into force plates and material sample testing equipment. | ||||
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range (Compression / Tension) | Upper Frequency Limit |
|---|---|---|---|
| 218C | 18 pC/lb | ≤5,000 lb / ≤500 lb | 36,000 Hz |
| 218A11 | 18 pC/lb | ≤5,000 lb / ≤500 lb | 36,000 Hz |
| 210B20 | 18 pC/lb | ≤20,000 lb | 40,000 Hz |
| 210B50 | 18 pC/lb | ≤50,000 lb | 30,000 Hz |
| Temperature Range | -300 to +400 °F (-184 to +204 °C) | ||
| Typical Applications | Multi-purpose force measurements | ||
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range (Compression) | Low Frequency Response (-5 %) | Upper Frequency Limit | Discharge Time Constant |
|---|---|---|---|---|---|
| 201B01 | 500 mV/lb | 10 lb | 0.01 Hz | 90,000 Hz | ≥50 sec |
| 201B02 | 50 mV/lb | 100 lb | 0.006 Hz | 90,000 Hz | ≥120 sec |
| 201B03 | 10 mV/lb | 500 lb | 0.002 Hz | 90,000 Hz | ≥400 sec |
| 201B04 | 5 mV/lb | 1,000 lb | 0.001 Hz | 90,000 Hz | ≥700 sec |
| 201B05 | 1 mV/lb | 5,000 lb | 0.0003 Hz | 90,000 Hz | ≥2,000 sec |
| 201B76 | 1 mV/lb | 5,000 lb | 0.0003 Hz | 90,000 Hz | ≥2,000 sec |
| Typical Applications | Microsecond duration events common to metal forming equipment (crimp, bend, stake, or stamp), drop testing, and product testing applications | ||||
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range (Compression / Tension) | Low Frequency Response (-5 %) | Upper Frequency Limit | Discharge Time Constant |
|---|---|---|---|---|---|
| (M)209C01 | 2,200 mV/lb | 2.2 lb / - | 0.5 Hz | 100,000 Hz | ≥1 sec |
| (M)209C02 | 2,200 mV/lb | 2.2 lb / - | 0.5 Hz | 100,000 Hz | ≥10 sec |
| (M)209C11 | 2,200 mV/lb | 2.2 lb / 1.0 lb | 0.5 Hz | 30,000 Hz | ≥1 sec |
| (M)209C12 | 2,200 mV/lb | 2.2 lb / 1.0 lb | 0.5 Hz | 30,000 Hz | ≥10 sec |
| Typical Applications | Dynamic tension and compression, impact and repetitive applications, drop testing, and materials testing | ||||
| Model Number | Sensitivity (±15 %) | Measurement Range (Compression) | Upper Frequency Limit |
|---|---|---|---|
| 219A05 | 20 pC/lb | 560 lb | 140,000 Hz |
| Temperature Range | -300 to +400 °F (-184 to +204 °C) | ||
| Typical Applications | Dynamic tension and compression, impact and repetitive applications, drop testing, and materials testing | ||
| Model Number | Sensitivity (±20 %) | Measurement Range | Low Frequency Response (-5 %) | Upper Frequency Limit | Discharge Time Constant |
|---|---|---|---|---|---|
| 260A01 | 2.5 mV/lb | 1,000 lb (X or Y Axis) 500 lb |
0.01 Hz | 90,000 Hz | ≥50 sec |
| 260A02 | 2.5 mV/lb (X or Y Axis) 10 mV/lb |
1,000 lb (X or Y Axis) 1,000 lb |
0.01 Hz (X or Y Axis) 0.001 Hz |
90,000 Hz | ≥50 sec (X or Y Axis) ≥500 sec |
| 260A03 | 0.25 mV/lb (X or Y Axis) 1.25 mV/lb |
10,000 lb (X or Y Axis) 4,000 lb |
0.01 Hz (X or Y Axis) 0.001 Hz |
39,000 Hz | ≥50 sec (X or Y Axis) ≥500 sec |
| Typical Applications | Force limited vibration testing, cutting tool forces, force dynamometer, engine mount analysis, biomechanics, and modal analysis | ||||
| Model Number | Sensitivity (±20 %) | Measurement Range | Upper Frequency Limit |
|---|---|---|---|
| 260A11 | 15 pC/lb | 1,000 lb (X or Y Axis) 500 lb |
90,000 Hz |
| 260A12 | 15 pC/lb (X or Y Axis) 32 pC/lb |
1,000 lb (X or Y Axis) 1,000 lb |
90,000 Hz |
| 260A13 | 15 pC/lb (X or Y Axis) 32 pC/lb |
10,000 lb (X or Y Axis) 4,000 lb |
39,000 Hz |
| Temperature Range | -100 to +350 °F (-73 to +177 °C) | ||
| Typical Applications | Chassis and other vehicle dynamic measurements, cutting tool forces and tool wear, force limited vibration testing, modal analysis, biomechanics, engine mount analysis, drop testing, and crash testing | ||
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!