Cryogenic Charge
CRYOGENIC CHARGE ACCELEROMETERS | ||||
---|---|---|---|---|
Model Number | 2271AM20 | 2271A | 7722 | 7724 |
Sensitivity (±15 %) | 11.5 pC/g | 11.5 pC/g | 3.7 pC/g | 3.7 pC/g |
Measurement Range | 10,000 g pk | 10,000 g pk | 500 g pk | 500 g pk |
Frequency Range (±5%) | 4,000 Hz | 4,000 Hz | 4,000 Hz | 4,000 Hz |
Operating Temperature Range | -452 to +500 °F (-269 to +260 °C) | -452 to +350 °F (-269 to +177 °C) | ||
Typical Applications | Rocket engine testing, vibroacoustic testing, and vehicle dynamics studies |
Need Help? Let’s Talk!
Have questions or need support? Our team is here to assist you. Reach out now!